AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | เสมอ | เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | เสมอ | เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | |
![]() | 40.13% | 42.24% | 17.63% | 59.87% | 57.76% | 82.37% |
![]() | 57.38% | 59.46% | 83.16% | 57.38% | 59.46% | 83.16% |
![]() | 30.31% | 28.76% | 40.93% | 60.62% | 57.51% | 81.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.88 0.87 |
3.75 3.75 |
4.00 4.00 |
1.67 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.89 0.89 |
3.80 3.80 |
4.00 4.00 |
1.67 1.67 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
|
0.85 0.87 |
4.10 3.80 |
3.90 3.90 |
1.62 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.91 0.86 |
3.80 3.90 |
4.10 4.10 |
1.75 1.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Adamstown Rosebud Reserves | 0-3 | Weston Workers Reserves |